<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tumores del hígado</title>
	<atom:link href="http://www.cancerhumano.com/tumores-del-higado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancerhumano.com/tumores-del-higado</link>
	<description>Las últimas noticias sobre el cáncer, su prevención y tratamiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 03:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pronóstico del carcinoma hepatocelular &#124; Cancer Humano</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/tumores-del-higado/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Pronóstico del carcinoma hepatocelular &#124; Cancer Humano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=22#comment-26</guid>
		<description>[...] depende del estadio evolutivo en que se diagnostique el tumor, de la capacidad funcional del hígado sobre el que se asienta y de la posibilidad de aplicar tratamiento radical. En estudios pasados, las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] depende del estadio evolutivo en que se diagnostique el tumor, de la capacidad funcional del hígado sobre el que se asienta y de la posibilidad de aplicar tratamiento radical. En estudios pasados, las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Utilidades de la ecografía como herramienta diagnóstica en la actualidad &#124; hijosymadres</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/tumores-del-higado/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Utilidades de la ecografía como herramienta diagnóstica en la actualidad &#124; hijosymadres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 04:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=22#comment-6</guid>
		<description>[...] conseguir con su desarrollo actual, la comodidad para el paciente y su coste. Enfermedades del parénquima hepático y lesiones focales hepáticas. La ecografía es la técnica inicial de estudio en todos los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conseguir con su desarrollo actual, la comodidad para el paciente y su coste. Enfermedades del parénquima hepático y lesiones focales hepáticas. La ecografía es la técnica inicial de estudio en todos los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
