<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sintomas del Cancer &#187; Cáncer</title>
	<atom:link href="http://www.cancerhumano.com/tag/cancer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancerhumano.com</link>
	<description>Las últimas noticias sobre el cáncer, su prevención y tratamiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 12:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los costos del cáncer</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/los-costos-del-cancer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-costos-del-cancer</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/los-costos-del-cancer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los costos del cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a tomar un momento para considerar el costo de las terapias que a menudo pueden salvar vidas. No es ningún secreto que el o los tratamientos para combatir el cáncer son costosos. Aun suponiendo que no hay cambios en las tendencias del cáncer, excepto un aumento de pacientes debido al envejecimiento de la población, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/05/costos_del_cancer_adnblogs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-551" title="costos_del_cancer_adnblogs" src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/05/costos_del_cancer_adnblogs.jpg" alt="" width="482" height="366" /></a></p>
<p><strong>Vamos a tomar un momento para considerar el costo de las terapias que a menudo pueden salvar vidas.</strong></p>
<p>No es ningún secreto que el o los tratamientos para combatir el cáncer son costosos. Aun suponiendo que no hay cambios en las tendencias del cáncer, excepto un aumento de pacientes debido al envejecimiento de la población, el Instituto Nacional del Cáncer estima que los costos médicos llegarán a <strong>158 mil millones dólares en 2020 y podría aumentar a 207 mil millones dólares asumiendo nuevas terapias y diagnósticos aún más los costos.<br />
</strong><br />
Dos noticias a resaltar: Los médicos  dicen que el mercado de las drogas oncológicas, es decir, las terapias dirigidas, tratamientos, podrían aumentar el gasto total de cáncer y sus medicamentos  en un <strong>15% anual hasta el 2013</strong>. Eso es en parte debido a un mayor uso de los mismos, sobre todo porque el costo de las terapias se está levantando.</p>
<p>Los costos del cáncer: Medicamentos de alto costo, abandonados prescripciones<br />
Muchos de los nuevos medicamentos no son entregados por la infusión en un hospital o clínica  que puede ser auto administrada, a menudo en forma de píldora, sin supervisión médica. Eso es más conveniente para los pacientes, pero puede haber ventajas y desventajas.</p>
<p><strong>Continuara…</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/los-costos-del-cancer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablemos de Cáncer &#8211; Primera Parte</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/hablemos-de-cancer-primera-parte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hablemos-de-cancer-primera-parte</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/hablemos-de-cancer-primera-parte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hablemos de Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[hablemos de cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[El Cáncer hoy en día domina nuestra comunidad, los casos se muestran en abundancia en todas partes del mundo. La mayoría de los individuos afectados con esta enfermedad viven con ella sin saberlo. Por el momento, el cáncer se ha considerado como una de las enfermedades mortales en el mundo con sus respectivas características. Esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/04/cancer_adnblogs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-547" title="cancer_adnblogs" src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/04/cancer_adnblogs.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a></p>
<p>El Cáncer hoy en día domina nuestra comunidad, los casos se muestran en abundancia en todas partes del mundo.<strong> La mayoría de los individuos afectados con esta enfermedad viven con ella sin saberlo.</strong> Por el momento, el <strong>cáncer </strong>se ha considerado como una de las enfermedades mortales en el mundo con sus respectivas características. Esto gradualmente suprimir el sistema inmunológico.</p>
<p><strong></strong>Las investigaciones demuestran que el cáncer es <strong>&#8220;un crecimiento anormal de células que tienden a proliferar de forma incontrolada y, en algunos casos, a la metástasis.&#8221;</strong> Y debemos saber que el cáncer no es sólo una enfermedad de hecho un grupo. Este crecimiento fue el nombre de un cangrejo.</p>
<p><strong>Cualquier crecimiento anormal de un tejido fue nombrado a través de su órgano afectado. </strong>Por ejemplo, cuando la mama pasó a tener un crecimiento anormal, entonces esto va a ser diagnosticado como cáncer de mama, lo mismo con la próstata, pulmón, piel, ovarios, etc.</p>
<p><strong>Nos referimos un tumor o neoplasia como maligna, que significa una enfermedad que continuamente puede crecer y progresar.</strong> Algunas personas tienen idea de perpleja cuando se trata de tumores benignos. Un tumor benigno no es tan malo como usted piensa, no es canceroso en absoluto, y sin duda los dos tipos no son contagiosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/hablemos-de-cancer-primera-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cáncer oral es extremadamente peligroso y deformante &#8211; Primera Parte</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/el-cancer-oral-es-extremadamente-peligroso-y-deformante-primera-parte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cancer-oral-es-extremadamente-peligroso-y-deformante-primera-parte</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/el-cancer-oral-es-extremadamente-peligroso-y-deformante-primera-parte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El cáncer oral es extremadamente peligroso y deformante]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de boca]]></category>
		<category><![CDATA[cancer oral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[En cuanto a cáncer oral en el mundo, algunos médicos han decidió obtener la mancha blanca, investigado con pacientes que tienen el hábito mascar tabaco. Recientemente se comenzó a utilizar una nueva tecnología para la detección temprana del cáncer, Llamada &#8220;brush biopsy&#8221;, se trata de un cepillo especial que profundiza, aún sin dolor, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/04/cancer_oral_adnblogs.jpg"><img src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/04/cancer_oral_adnblogs.jpg" alt="" title="cancer_oral_adnblogs" width="237" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-531" /></a></p>
<p>En cuanto a cáncer oral en el mundo, algunos médicos han decidió obtener la mancha blanca, investigado con pacientes que tienen el hábito mascar tabaco. <strong>Recientemente se comenzó a utilizar una nueva tecnología para la detección temprana del cáncer, Llamada &#8220;brush biopsy&#8221;</strong>, se trata de un cepillo especial que profundiza, aún sin dolor, en el tejido para obtener muestras de células. Las células son enviadas a un laboratorio especializado para su análisis.</p>
<p>Cuando llegaron los resultados, la mancha blanca resulto ser benigna, pero el punto era claramente maligno. Con la terapia con láser, las células cancerosas del paciente fueron retiradas de inmediato, salvando así su gran dolor, cirugía mayor, la radiación y el cáncer oral son extremadamente peligrosos y deformantes. <strong>Su incidencia en el mundo es relativamente alto: alrededor de 13,6 víctimas por cada cien mil personas en el mundo.</strong></p>
<p><strong>Continuara…</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/el-cancer-oral-es-extremadamente-peligroso-y-deformante-primera-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticonceptivos orales y cáncer – Primera Parte</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/anticonceptivos-orales-y-cancer-%e2%80%93-primera-parte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anticonceptivos-orales-y-cancer-%25e2%2580%2593-primera-parte</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/anticonceptivos-orales-y-cancer-%e2%80%93-primera-parte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticonceptivos orales y cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[orales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Existe un cierto riesgo en la toma de anticonceptivos orales, pero la investigación dice que todavía es relativamente seguro. De hecho, los anticonceptivos orales pueden tener más beneficios que riesgos. Es cierto que el uso a largo plazo puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, también es cierto que los anticonceptivos orales reducen el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/02/cancer_de_mama_adnblogs.jpg"><img src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/02/cancer_de_mama_adnblogs.jpg" alt="" title="cancer_de_mama_adnblogs" width="500" height="443" class="aligncenter size-full wp-image-412" /></a></p>
<p><strong>Existe un cierto riesgo en la toma de anticonceptivos orales, pero la investigación dice que todavía es relativamente seguro. De hecho, los anticonceptivos orales pueden tener más beneficios que riesgos.<br />
</strong><br />
Es cierto que el uso a largo plazo puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, también es cierto que los anticonceptivos orales reducen el riesgo de desarrollar cáncer de ovario en un 50 por ciento. Eso puede ser una gran ventaja. Y encima de eso sino que también reducen el riesgo de cáncer de endometrio. </p>
<p><strong>Anticonceptivos orales </strong></p>
<p>Las mujeres suelen preocuparse por consumir píldoras anticonceptivas por el riesgo al cáncer. <strong>Investigaciones recientes mostraron que si bien los anticonceptivos orales pueden aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino, también mostró que 10 años después de dejar la píldora, el riesgo vuelve a lo que es para las mujeres que nunca las han usado.</strong><br />
Una buena noticia para los que consumen píldoras, los oncólogos y ginecólogos de la Universidad de México dicen que el riesgo de cáncer de cuello uterino sigue siendo pequeño en comparación con los demás cánceres. </p>
<p>El uso a largo plazo aumenta el riesgo de cáncer de <a href="http://www.hijosymadres.com">mama</a>, eso es cierto, pero <strong>los expertos dicen que el uso a corto plazo es seguro.</strong> Mary Jane Minkin, MD, profesor de obstetricia en la Universidad de Yale, dice, &#8220;No hay riesgo adicional hasta que haya tomado estrógenos y progesterona durante unos cinco años&#8221;. </p>
<p><strong>Continuara…</strong></p>
<p><strong> &#8220;Más información en <a href="http://www.salud.es">Salud.es</a> &#8211; Sitio recomendado de Salud&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/anticonceptivos-orales-y-cancer-%e2%80%93-primera-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcinofobia</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/carcinofobia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carcinofobia</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/carcinofobia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 01:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carcinofobia]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Piel]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Carcinofobia: ¿Tiene usted miedo al cáncer? Las personas con Carcinofobia son aquellas que le temen al cáncer y por ende a todo lo que rodea esa enfermedad. Los ataques de pánico no son raros en aquellos que sufren de una fobia, pero los que tienen Carcinofobia a menudo tienen que permanecer lejos de los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/01/Carcinofobia_adnblogs.jpg"><img src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2011/01/Carcinofobia_adnblogs.jpg" alt="" title="Carcinofobia_adnblogs" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-368" /></a></p>
<p><strong>Carcinofobia:</strong> ¿Tiene usted miedo al cáncer? Las personas con Carcinofobia son aquellas que le temen al cáncer y por ende a todo lo que rodea esa enfermedad.</p>
<p>Los ataques de pánico no son raros en aquellos que sufren de una fobia, pero los que tienen <strong>Carcinofobia</strong> a menudo tienen que permanecer <strong>lejos de los que fuman, ya que provocará un ataque de pánico.</strong></p>
<p>Además, algunas de ellas con Carcinofobia tratarán de mantenerse al margen de la luz del sol por temor a cáncer de piel, todas estas formas de actuar surgen simplemente por la <strong>fobia</strong>, estas son algunas de las tantas maneras de manifestar este tipo de enfermedad.</p>
<p><strong> &#8220;Más información en <a href="http://www.salud.es">Salud.es</a> &#8211; Sitio recomendado de Salud&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/carcinofobia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamientos para el cáncer &#8211; Segunda Parte</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/tratamientos-para-el-cancer-segunda-parte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tratamientos-para-el-cancer-segunda-parte</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/tratamientos-para-el-cancer-segunda-parte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 05:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamientos para el cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[celulas]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El tratamiento contra el cáncer eficaz es un ataque de dos frentes: por un lado, destruye las células afectadas y por otro, deja de metástasis (la propagación a otras partes del cuerpo). Un tratamiento completo debe comenzar en la primera etapa sólo si no es así, tan pronto como se detecta a detener el daño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2010/12/tratamientos_del_cancer_adn_blogs.jpg"><img src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2010/12/tratamientos_del_cancer_adn_blogs.jpg" alt="" title="tratamientos_del_cancer_adn_blogs" width="470" height="341" class="aligncenter size-full wp-image-309" /></a></p>
<p><strong>El tratamiento contra el cáncer eficaz es un ataque de dos frentes: por un lado, destruye las células afectadas y por otro, deja de metástasis (la propagación a otras partes del cuerpo)</strong>. Un tratamiento completo debe comenzar en la primera etapa sólo si no es así, tan pronto como se detecta a detener el daño a los tejidos adyacentes. En este sentido, el tratamiento más efectivo es la cirugía, que desarraiga a las células cancerosas de las raíces, tenga cuidado de que las posibilidades restantes son adecuadamente atendidos.</p>
<p><strong>Tipos de tratamientos</strong></p>
<p><strong>Las cirugías y tratamiento del cáncer operan en conjunto</strong>, tratando de aliviar el dolor y detener su propagación, evitando así complicaciones.</p>
<p><strong>La cirugía profiláctica:</strong> En términos más simples, que es la cirugía preventiva, un procedimiento que implica la eliminación de los tejidos del cuerpo para prevenir la metástasis.</p>
<p><strong>Staging Cirugía:</strong> Esto es algo similar a la cirugía de diagnóstico / biopsia y determina hasta qué punto el cáncer ha afectado el cuerpo. El procedimiento es más preciso que las pruebas de laboratorio o estudios de imagen.</p>
<p><strong>La cirugía curativa:</strong> Se intenta eliminar un tumor en su totalidad de una zona afectada </p>
<p><strong>De-bulking/Cyto-reductive Cirugía:</strong> Esto es cuando la cirugía curativa no implica la eliminación de la mayor parte de un tumor, lo que aumenta su susceptibilidad a la radioterapia o la quimioterapia.</p>
<p><strong>Cirugía paliativa:</strong> Esto no es para curar el cáncer, sino para aliviar el dolor y complicaciones en las etapas avanzadas de cáncer. </p>
<p><strong>Apoyo / Cirugía combinada:</strong> Viene cuando un tratamiento contra el cáncer existente necesita apoyo adicional, por ejemplo colocación de un catéter para administrar la quimioterapia.</p>
<p><strong>La cirugía reparadora:</strong> O, la cirugía reconstructiva, esta hace retomar las formar anteriores a la deformación creada por el cáncer, no sólo una apariencia antigua, sino también las funcionalidades. Por ejemplo, la reconstrucción de la mama después de una mastectomía.</p>
<p><strong>Radioterapia:</strong> la radioterapia, un tratamiento paliativo para aliviar los síntomas y reducir sufrimientos, utiliza alta energía de rayos X, rayos gamma y partículas cargadas a reducir los tumores malignos, matando las células cancerosas. </p>
<p><strong> &#8220;Más información en <a href="http://www.salud.es">Salud.es</a> &#8211; Sitio recomendado de Salud&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/tratamientos-para-el-cancer-segunda-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endometriosis y Riesgo de Cáncer: ¿Existe tratamiento para disminuir el riesgo?</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/endometriosis-y-riesgo-de-cancer-%c2%bfexiste-tratamiento-para-disminuir-el-riesgo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endometriosis-y-riesgo-de-cancer-%25c2%25bfexiste-tratamiento-para-disminuir-el-riesgo</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/endometriosis-y-riesgo-de-cancer-%c2%bfexiste-tratamiento-para-disminuir-el-riesgo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endometriosis]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Endometriosis y Riesgo de Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Según los investigadores en este estudio, la eliminación de la producción de la hormona, tejido endometrial, teóricamente debería reducir el riesgo de cáncer, aunque esto no ha sido estudiado de cerca. Si usted tiene endometriosis, es importante hacerse regularmente exámenes ginecológicos y mamografías para detectar el cáncer de los ovarios y de mama. No arriesgue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2010/06/endometriosis_adnblogs.jpg" alt="endometriosis_adnblogs" title="endometriosis_adnblogs" width="463" height="443" class="alignnone size-full wp-image-189" /></p>
<p>Según los investigadores en este estudio, la eliminación de la producción de la hormona, tejido endometrial, teóricamente debería reducir el riesgo de cáncer, aunque esto no ha sido estudiado de cerca.</p>
<p>Si usted tiene <strong>endometriosis</strong>, es importante hacerse regularmente exámenes ginecológicos y mamografías para detectar el cáncer de los ovarios y de mama. No arriesgue a su <a href="http://www.hombreysalud.com">salud</a>.</p>
<p><strong>La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Es menos frecuente que la endometriosis aparezca fuera del abdomen como en los pulmones o en otras partes del cuerpo.</strong></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Endometriosis">Lea mas en Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/endometriosis-y-riesgo-de-cancer-%c2%bfexiste-tratamiento-para-disminuir-el-riesgo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáncer ocupacional, sustancias capaces de generar cáncer</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/cancer-ocupacional-sustancias-capaces-de-generar-cancer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-ocupacional-sustancias-capaces-de-generar-cancer</link>
		<comments>http://www.cancerhumano.com/cancer-ocupacional-sustancias-capaces-de-generar-cancer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cancer ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[arsenico]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[factores]]></category>
		<category><![CDATA[ocupacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, cuya acción sustantiva es la evaluación de las evidencias de carcinogenicidad existentes respecto a sustancias químicas y procesos industriales, ha encontrado que, sin lugar a duda, son carcinógenas para los humanos las siguientes sustancias: 4-aminobifenilo, asbesto (amianto), arsénico, clorometilésteres, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2008/10/cancer-ocupacional1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="cancer-ocupacional1" src="http://www.cancerhumano.com/wp-content/uploads/2008/10/cancer-ocupacional1.jpg" alt="" /></a><br />
La <strong>Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC)</strong> de la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong>, cuya acción sustantiva es la evaluación de las evidencias de <strong>carcinogenicidad</strong> existentes respecto a <strong>sustancias químicas</strong> y <strong>procesos industriales</strong>, ha encontrado que, sin lugar a duda, son carcinógenas para los humanos las siguientes sustancias:<strong> 4-aminobifenilo</strong>, <strong>asbesto (amianto)</strong>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico"><strong>arsénico</strong></a>, <strong>clorometilésteres</strong>, <strong>benceno</strong>,<strong> bencidina</strong>, <strong>cloruro de vinilo</strong>, <strong>cromo hexavalente y sus sales, gas mostaza (iperita), 2-naftilamina, compuestos del níquel, hidrocarburos aromáticos policíclicos y radón y sus compuestos</strong>. También son cancerígenas para el hombre las siguientes mezclas: <strong>talco con fibras asbestiformes</strong>, aceites minerales no tratados y medianamente tratados, alquitranes, hollín y asfalto.<br />
En ciertos casos, el exceso de <strong>mortalidad </strong>por <strong>cáncer</strong> se ha demostrado en determinadas actividades laborales sin poderse precisar cuál es el agente causante.<br />
Existen actualmente pruebas suficientes de que los <strong>cánceres de pulmón</strong>, <strong>pleura, laringe, faringe, cavidad y senos nasales, vejiga urinaria, sangre, huesos, hígado, estómago, peritoneo y piel </strong>pueden estar asociados causalmente a <a href="http://www.cancerhumano.com/archivo/cancer-ocupacional-principios-generales"><strong>factores ocupacionales</strong></a>. Varios de estos tumores se incluyen en la lista de sucesos centinela de origen laboral, comentada anteriormente. Ante los cánceres de pulmón, por ejemplo, es indispensable investigar la exposición a asbesto, arsénico, clorometiléter y bis clorometiléter, cromo, gas mostaza, níquel, radón e hidrocarburos aromáticos policíclicos.<br />
Hay algunos tumores que son más o menos específicos de ciertas ocupaciones, como el tumor de senos nasales y la fabricación de muebles, el mesotelioma y la exposición a amianto o el angiosarcoma hepático y la <strong>síntesis del policloruro de vinilo (PVC)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancerhumano.com/cancer-ocupacional-sustancias-capaces-de-generar-cancer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

