<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Epidemiología del cáncer de mama</title>
	<atom:link href="http://www.cancerhumano.com/epidemiologia-del-cancer-de-mama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancerhumano.com/epidemiologia-del-cancer-de-mama</link>
	<description>Las últimas noticias sobre el cáncer, su prevención y tratamiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 03:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Cáncer de ovario y su relación con otras neoplasias, factores ambientales y productos químicos &#124; Cancer Humano</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/epidemiologia-del-cancer-de-mama/comment-page-1#comment-4042</link>
		<dc:creator>Cáncer de ovario y su relación con otras neoplasias, factores ambientales y productos químicos &#124; Cancer Humano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=128#comment-4042</guid>
		<description>[...] ovario y el de mama, que compartirían algún denominador etiológico común. Aquellas mujeres con carcinoma mamario tienen el doble de riesgo de presentar un cáncer primario de ovario y quienes han tenido un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ovario y el de mama, que compartirían algún denominador etiológico común. Aquellas mujeres con carcinoma mamario tienen el doble de riesgo de presentar un cáncer primario de ovario y quienes han tenido un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Factores étnicos y hereditarios del cáncer de ovario &#124; Cancer Humano</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/epidemiologia-del-cancer-de-mama/comment-page-1#comment-3968</link>
		<dc:creator>Factores étnicos y hereditarios del cáncer de ovario &#124; Cancer Humano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=128#comment-3968</guid>
		<description>[...] que las mujeres supervivientes a un cáncer de ovario son más susceptibles a desarrollar un cáncer de mama, endometrio y colon que las de un grupo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que las mujeres supervivientes a un cáncer de ovario son más susceptibles a desarrollar un cáncer de mama, endometrio y colon que las de un grupo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
