<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cáncer humano, biología y diagnóstico</title>
	<atom:link href="http://www.cancerhumano.com/cancer-humano-biologia-y-diagnostico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancerhumano.com/cancer-humano-biologia-y-diagnostico</link>
	<description>Las últimas noticias sobre el cáncer, su prevención y tratamiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 03:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ciclo celular y su relación con la génesis del cáncer &#124; Cancer Humano</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/cancer-humano-biologia-y-diagnostico/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Ciclo celular y su relación con la génesis del cáncer &#124; Cancer Humano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=12#comment-4</guid>
		<description>[...] falta de acción supresora determina el predominio de la acción oncogénica. En la mayoría de los cánceres hay una acumulación de mutaciones que activan oncogenes e inactivan genes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] falta de acción supresora determina el predominio de la acción oncogénica. En la mayoría de los cánceres hay una acumulación de mutaciones que activan oncogenes e inactivan genes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aspectos generales sobre el carcinoma de células renales &#124; Cancer Humano</title>
		<link>http://www.cancerhumano.com/cancer-humano-biologia-y-diagnostico/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Aspectos generales sobre el carcinoma de células renales &#124; Cancer Humano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerhumano.com/?p=12#comment-2</guid>
		<description>[...] es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 2 a 1. La máxima incidencia de este cáncer se produce entre los 50 y 70 años si bien puede aparecer desde los 35 años hasta la edad senil. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 2 a 1. La máxima incidencia de este cáncer se produce entre los 50 y 70 años si bien puede aparecer desde los 35 años hasta la edad senil. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
